深圳市永杰专利商标事务所 / 李启首

综合排名:0
代理专利:141

基本信息

姓名 李启首

主要客户

客户构成: 企业 27
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
暂无数据
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
暂无数据

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
18 47 76

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
广东省 113 18 44 51
浙江省 7 0 0 7
贵州省 7 0 1 6
陕西省 5 0 0 5
安徽省 3 0 0 3
湖北省 2 0 1 1
江西省 1 0 0 1
黑龙江省 1 0 0 1

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G06F 5
2 G02F 4
3 H01M 4
4 H04M 4
5 H04Q 4
6 B65D 3
7 E04B 3
8 G02B 3
9 H04B 3
10 H04R 3
11 A47C 2
12 F24J 2
13 F25B 2
14 H01R 2
15 A47J 1
16 A61H 1
17 A61M 1
18 B01D 1
19 B60R 1
20 C02F 1
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 14-01 18
2 28-03 9
3 26-02 8
4 14-03 6
5 26-05 5
6 13-02 4
7 14-02 4
8 19-03 4
9 05-05 2
10 10-01 2
11 10-04 2
12 19-06 2
13 06-07 1
14 06-09 1
15 07-05 1
16 08-01 1
17 08-05 1
18 10-03 1
19 11-02 1
20 12-11 1
Patent Agency Ranking