西安众星蓝图知识产权代理有限公司 / 张倩

综合排名:0
代理专利:1102

基本信息

姓名 张倩
专业 信息管理与信息系统

主要客户

客户构成: 企业 41学校 14科研院所 1
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数
新疆农垦科学院 2 0 2 0 0

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
351 519 232

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
陕西省 1073 347 494 232
甘肃省 5 2 3 0
安徽省 3 0 3 0
山东省 3 0 3 0
河南省 3 1 2 0
湖南省 3 1 2 0
广东省 2 0 2 0
新疆维吾尔自治区 2 0 2 0
河北省 2 0 2 0
浙江省 2 0 2 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 B01D 39
2 A01G 33
3 A47F 31
4 F16M 31
5 B08B 27
6 G01N 27
7 G09F 26
8 F24F 25
9 H05K 25
10 H01H 21
11 A47B 19
12 E21F 14
13 H04N 14
14 B23Q 13
15 C02F 13
16 E01H 12
17 G06F 12
18 G01S 11
19 B65D 10
20 G01R 10
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 06-01 51
2 26-05 27
3 23-04 9
4 11-02 8
5 13-02 8
6 13-03 8
7 06-03 7
8 07-01 7
9 03-01 6
10 06-06 6
11 08-08 5
12 12-11 5
13 15-15 5
14 23-03 5
15 23-23 5
16 14-01 4
17 14-02 4
18 02-07 3
19 06-04 3
20 06-08 3
Patent Agency Ranking