西安万知知识产权代理有限公司

综合排名:0
代理专利:6147

基本信息

  • 代理案件:6147 排名:1270
  • 授权率: % 排名:3277
  • 平均授权时间:18.14个月 排名:4599

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
费静敏 435 % 0 0.0个月
李春红 275 % 0 0.0个月
伍时礼 2012 % 0 0.0个月
贾凌志 1492 % 0 0.0个月
闫佐明 216 % 0 0.0个月
杨苓 194 % 0 0.0个月
闫丽霞 187 % 0 0.0个月
余鲜靖 76 % 0 0.0个月
邓翠 454 % 0 0.0个月
陈松芳 394 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 652学校 85科研院所 35
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国建筑第四工程局有限公司 77 27 72 0 0 李春红,闫佐明,伍时礼
中国建筑第四工程局有限公司(CN) 22 0 22 0 0 李春红,余鲜靖,闫佐明
辽宁省肿瘤医院 22 0 24 0 0 贾凌志,伍时礼
山东省水利工程局有限公司 17 6 13 0 0 贾凌志,陈松芳,邓翠
河南省公路工程局集团有限公司 17 2 16 0 0 伍时礼,陈松芳,李春红
中国建筑第五工程局有限公司 15 0 16 0 0 伍时礼,贾凌志,邓翠
山西路桥第七工程有限公司 13 3 12 0 0 伍时礼,费静敏,袁燕平
中国建筑第二工程局有限公司 12 2 12 0 0 伍时礼,贾凌志,陈松芳
中铁北方投资有限公司 12 2 10 0 0 袁燕平,陈松芳,贾凌志
中国建筑一局(集团)有限公司 11 0 12 0 0 袁燕平,伍时礼,贾凌志
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
辽东学院 14 0 14 0 0 伍时礼,贾凌志
延安大学 9 1 10 0 0 贾凌志,伍时礼,李春红
重庆经贸职业学院 7 0 7 0 0 贾凌志,李春红
武汉城市职业学院 6 0 6 0 0 伍时礼,贾凌志
西安欧亚学院 6 0 1 5 0 伍时礼,邓翠
兰州交通大学 4 2 2 0 0 贾凌志,伍时礼,陈松芳
四川工业科技学院 4 0 4 0 0 伍时礼,贾凌志,闫佐明
西安石油大学 4 4 0 0 0 伍时礼,邓翠
江西环境工程职业学院 3 2 1 0 0 贾凌志,伍时礼
沈阳大学 3 1 2 0 0 贾凌志,闫丽霞
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
包头冶金建筑研究院 9 1 8 0 0 贾凌志,闫佐明,杨苓
中国水利水电科学研究院 3 1 2 0 0 陈松芳,伍时礼
山东省水利科学研究院 3 0 3 0 0 贾凌志
江苏地质矿产设计研究院(中国煤炭地质总局检测中心) 3 0 3 0 0 伍时礼,袁燕平,费静敏
中国水产科学研究院渔业工程研究所 2 0 2 0 0 贾凌志,邓翠
内蒙古自治区特种设备检验研究院巴彦淖尔分院 2 0 2 0 0 李春红,费静敏
朱悦 2 0 2 0 0 费静敏
杜运长 2 0 2 0 0 费静敏
济南市勘察测绘研究院 2 2 0 0 0 袁燕平,费静敏
黑龙江省林业科学院牡丹江分院 2 0 2 0 0 费静敏

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
1113 5002 32

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
山东省 1043 244 799 0
河南省 744 360 384 0
陕西省 731 101 614 16
内蒙古自治区 289 19 270 0
辽宁省 276 10 266 0
山西省 273 47 226 0
北京市 262 29 233 0
江苏省 259 32 225 2
浙江省 255 39 215 1
广东省 232 35 197 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G01N 352
2 E04G 289
3 E02D 259
4 E01C 242
5 F16M 220
6 B01D 203
7 E02B 184
8 A01G 183
9 E04H 149
10 E01D 142
11 F16L 133
12 E01F 125
13 E04B 100
14 E21B 96
15 A47B 95
16 C02F 89
17 G01B 88
18 G01C 87
19 B65D 80
20 E03F 77
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 02-04 4
2 09-03 4
3 25-03 4
4 10-05 2
5 13-03 2
6 15-99 2
7 07-01 1
8 07-04 1
9 09-05 1
10 11-01 1
11 12-06 1
12 12-07 1
13 15-02 1
14 15-03 1
15 19-08 1
16 19-99 1
17 20-01 1
18 25-01 1
19 25-02 1
20 28-03 1

机构信息

  • 机构名称:西安万知知识产权代理有限公司
Patent Agency Ranking