北京天下创新知识产权代理事务所

综合排名:0
代理专利:6679

基本信息

  • 代理案件:6679 排名:1193
  • 平均授权时间:37.29个月 排名:1251

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
李海燕 1328 % 0 0.0个月
梁婉文 37 % 0 0.0个月
张爽 606 % 0 0.0个月
梅玲玲 338 % 0 0.0个月
黄振彪 145 % 0 0.0个月
孙昕 41 % 0 0.0个月
任崇 1296 % 0 0.0个月
王梅 830 % 0 0.0个月
孙利 653 % 0 0.0个月
李伟 1514 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 1727学校 243科研院所 37
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
福建木社实业有限公司 62 0 0 62 0 李伟,王梅,李海燕
天津富士达自行车工业股份有限公司 34 3 34 0 0 李伟
郑州大学第一附属医院 34 34 7 0 0 任崇,张爽,王梅
沃克斯迅达电梯有限公司 25 0 25 0 0 李海燕,李伟,王梅
福建省德化县新星陶瓷有限公司 23 0 3 23 0 李伟,王梅,李海燕
河南省人民医院 17 18 12 0 0 任崇,张爽
泉州陶古瓷业有限公司 17 0 0 17 0 李伟,李海燕,王梅
山东正信招标有限责任公司 16 0 21 0 0 梅玲玲,任崇,李伟
福建省德化县灰念陶瓷文化传播有限公司 16 0 0 16 0 王梅,李伟,李海燕
中铁十一局武汉重型装备有限公司 15 0 21 0 0 梅玲玲,孙利,李伟
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
宜春职业技术学院(宜春市技术工人学校) 16 2 3 11 0 任崇,张爽,王梅
中国人民解放军国防科技大学 13 13 0 0 0 梅玲玲
内蒙古大学 13 13 1 0 0 李海燕,王梅,任崇
西安建筑科技大学 13 10 7 0 0 孙利,李伟,王梅
河北科技大学 12 0 1 11 0 任崇,张爽,李海燕
北京工业大学 9 5 4 0 0 任崇,孙利,李伟
华东交通大学 9 8 5 0 0 李海燕,孙利,李伟
西安工业大学 8 9 0 0 0 李伟,孙昕,黄振彪
南通科技职业学院 7 7 0 0 0 李海燕
天津工业大学 7 7 0 0 0 王梅,任崇,李伟
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
江苏省特种设备安全监督检验研究院 49 47 5 0 0 李伟,孙利,任崇
中国科学院武汉岩土力学研究所 13 14 2 0 0 王梅,李海燕,孙昕
陕西省林业科学院 9 6 3 0 0 李伟,任崇,孙利
中国地质大学(武汉) 8 8 0 0 0 王梅,李海燕
承德市农林科学院 7 0 7 0 0 任崇,张爽,王梅
应急管理部天津消防研究所 5 3 2 0 0 李伟
天津大学四川创新研究院 4 4 0 0 0 任崇
河南省中医药研究院 4 6 0 0 0 张爽,任崇
莱仪特太赫兹(天津)科技有限公司 4 5 0 0 0 任崇,张爽
浙江省交通运输科学研究院 3 3 0 0 0 梅玲玲,孙利

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
1238 4645 796

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
福建省 881 48 432 401
天津市 796 89 702 5
广东省 683 104 460 119
江苏省 656 211 441 4
湖北省 497 38 452 7
山东省 425 19 395 11
河南省 418 244 169 5
浙江省 281 44 189 48
河北省 269 41 200 28
上海市 234 53 178 3

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G01N 190
2 B01D 156
3 F16M 128
4 B29C 126
5 B65D 120
6 A61M 105
7 B01F 105
8 A61B 98
9 B23K 96
10 B65G 95
11 B08B 91
12 A01G 82
13 E04B 79
14 B65H 78
15 B24B 76
16 B02C 75
17 G06F 75
18 C02F 74
19 B21D 68
20 H05K 68
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 07-01 249
2 07-99 44
3 06-04 41
4 09-03 32
5 11-02 31
6 14-01 25
7 14-02 25
8 14-03 21
9 07-02 19
10 23-01 19
11 06-01 18
12 13-02 18
13 03-01 17
14 06-03 12
15 09-05 12
16 24-02 12
17 25-02 10
18 07-06 9
19 21-01 9
20 19-06 8

机构信息

  • 机构名称:北京天下创新知识产权代理事务所
Patent Agency Ranking