甘肃省知识产权事务中心代理有限公司

综合排名:0
代理专利:2751

基本信息

  • 代理案件:2751 排名:2175
  • 授权率: % 排名:1141
  • 平均授权时间:36.05个月 排名:1364

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
尚鹏 215 % 0 0.0个月
罗崇莉 156 % 0 0.0个月
王梦娜 688 % 0 0.0个月
马剑 447 % 0 0.0个月
王娜 438 % 0 0.0个月
柳国虎 75 % 0 0.0个月
马英 12 % 0 0.0个月
董碧婷 79 % 0 0.0个月
文艺 66 % 0 0.0个月
孙惠娜 17 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 251学校 20科研院所 16
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
金川集团股份有限公司 585 178 406 1 0 赵红红,马剑,王娜
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 474 148 326 0 0 赵红红,王娜,马剑
中国市政工程西北设计研究院有限公司 265 36 218 14 0 王梦娜,刘继春
窑街煤电集团有限公司 142 20 126 0 0 赵红红,马剑,王娜
兰州有色冶金设计研究院有限公司 91 28 63 1 0 王梦娜,赵红红
金川镍钴研究设计院有限责任公司 80 31 49 0 0 赵红红,王娜,尚鹏
金川集团铜业有限公司 56 23 33 0 0 赵红红,尚鹏,马剑
甘肃第七建设集团股份有限公司 46 4 46 0 0 赵红红,尚鹏,董碧婷
甘肃省机械科学研究院有限责任公司 45 9 38 0 0 赵红红,马剑,罗崇莉
天水电气传动研究所集团有限公司 38 11 25 3 0 王梦娜,王娜,马剑
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
兰州大学 34 34 6 0 0 赵红红,王梦娜,董碧婷
兰州理工大学 13 10 4 0 0 王娜,赵红红,王梦娜
兰州交通大学 12 8 6 0 0 赵红红,柳国虎,王娜
甘肃农业大学 6 4 2 0 0 王娜,王梦娜,董碧婷
中国科学院近代物理研究所 4 4 4 0 0 王梦娜
武威职业学院 3 1 2 0 0 赵红红
河西学院 3 3 0 0 0 王梦娜,赵红红
西北师范大学 3 3 0 0 0 赵红红
中国铁路建设管理有限公司 2 0 2 0 0 柳国虎,赵红红
甘肃农业职业技术学院 2 1 1 0 0 张克勤,马剑
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
中国科学院兰州化学物理研究所 9 3 6 0 0 赵红红,罗崇莉
西北矿冶研究院 5 0 5 0 0 孙惠娜,罗崇莉
中国科学院近代物理研究所 4 4 4 0 0 王梦娜
兰州大学 4 34 6 0 0 赵红红,王梦娜,董碧婷
甘肃省科学院传感技术研究所 4 4 0 0 0 张克勤,王梦娜
中国农业科学院兰州兽医研究所 3 4 0 0 0 赵红红
甘肃省科学院生物研究所 2 1 1 0 0 王梦娜
中国农业科学院兰州兽医研究所(中国动物卫生与流行病学中心兰州分中心) 1 1 0 0 0 赵红红
中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 1 0 1 0 0 王梦娜
定西市农业科学研究院 1 0 1 0 0 赵红红

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
770 1898 83

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
甘肃省 2688 757 1852 79
江苏省 13 0 12 1
北京市 9 2 7 0
陕西省 9 2 5 2
广东省 8 3 5 0
上海市 7 1 6 0
新疆维吾尔自治区 7 1 6 0
辽宁省 2 1 1 0
四川省 1 0 1 0
宁夏回族自治区 1 0 1 0

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G01N 114
2 B01D 99
3 B65G 78
4 E02D 58
5 E01C 52
6 A01G 49
7 E21F 48
8 B66C 46
9 C02F 44
10 F27D 44
11 C22B 40
12 E21D 39
13 C21C 37
14 E04G 36
15 B02C 33
16 A01B 32
17 B01F 32
18 C25C 31
19 B08B 30
20 B65B 27
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 09-03 24
2 25-01 10
3 25-03 6
4 09-01 5
5 06-09 3
6 09-05 3
7 23-01 3
8 25-02 3
9 29-02 3
10 07-02 2
11 10-05 2
12 14-04 2
13 14-06 2
14 24-01 2
15 02-02 1
16 03-01 1
17 06-05 1
18 07-06 1
19 08-05 1
20 09-02 1

机构信息

  • 机构名称:甘肃省知识产权事务中心代理有限公司
Patent Agency Ranking