北京知帆远景知识产权代理有限公司

涉外多
综合排名:0
代理专利:5168

基本信息

  • 代理案件:5168 排名:1449
  • 授权率: % 排名:953
  • 平均授权时间:35.17个月 排名:1450

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
徐勇勇 530 % 11 0.0个月
刘继昂 195 % 0 0.0个月
孟庆莹 199 % 5 0.0个月
崔建锋 810 % 4 0.0个月
吴文婧 550 % 9 0.0个月
苏志莲 412 % 344 0.0个月
肖阳 209 % 21 0.0个月
刘岩磊 483 % 123 0.0个月
乔海莲 280 % 0 0.0个月
王佳璐 327 % 0 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 292学校 21科研院所 12
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
比亚迪股份有限公司 1326 551 781 2 0 徐勇勇,吴文婧,崔建锋
OPPO广东移动通信有限公司 888 843 53 0 354 刘岩磊,徐静,苏志莲
北京字跳网络技术有限公司 298 298 2 1 0 王佳璐,孟庆莹,苗芳
厦门海辰储能科技股份有限公司 216 104 90 36 1 袁海波,郑朝然,肖阳
阳光电源股份有限公司 211 86 125 0 0 崔建锋,郑朝然,袁海波
深圳雾芯科技有限公司 163 43 73 51 0 蔡梦媚,崔建锋,刘继昂
东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司 142 104 36 2 0 乔海莲,崔建锋,孟庆莹
度小满科技(北京)有限公司 118 118 0 0 0 刘岩磊,孟庆莹
斯凯奇中国有限公司 104 0 0 104 0 王瀚,李千江,李良俊
未来穿戴技术有限公司 78 29 52 0 0 刘继昂,孟庆莹,崔建锋
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
北京大学 6 6 0 0 0 孙鑫,肖阳
OPPO广东移动通信有限公司 2 843 53 0 354 刘岩磊,徐静,苏志莲
东北电力大学 2 2 0 0 0 孙鑫
斯图加特大学 2 2 0 0 2 苏志莲
浙江大学 2 5 0 0 2 刘岩磊,苏志莲,吴文婧
东横化学株式会社 1 1 0 0 1 苏志莲
全北大学校产学协力团 1 1 0 0 1 苏志莲
公立大学法人北九州市立大学 1 1 0 0 1 苏志莲
北京科技大学 1 1 0 0 0 肖阳
国民大学校产学协力团 1 1 0 0 0 苏志莲
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
深圳华大生命科学研究院 16 17 0 0 11 肖阳,孙鑫,苏志莲
三亚华大生命科学研究院 2 2 0 0 0 孙鑫,肖阳
中国热带农业科学院三亚研究院 1 1 0 0 0 孙鑫
儿童医学研究院 1 1 0 0 1 苏志莲
悉尼儿童医院网络公司(兰德威克和韦斯特米德) (与皇家亚历山德拉儿童医院合并) 1 1 0 0 1 苏志莲
深圳华大万物科技有限公司 1 1 1 0 0 肖阳
深圳华大生命科学研究院(CN) 1 1 0 0 1 苏志莲
深圳市华大农业应用研究院 1 1 0 0 1 肖阳
深圳市禾沐基因生物技术有限责任公司 1 1 0 0 0 孙鑫
粤港澳大湾区精准医学研究院(广州) 1 1 0 0 0 孙鑫

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
3187 1711 270

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
广东省 2946 1674 1192 80
北京市 557 534 14 9
安徽省 470 229 241 0
福建省 247 95 117 35
辽宁省 156 117 36 3
上海市 126 110 7 9
香港 117 4 4 109
江西省 111 33 66 12
重庆市 55 52 3 0
江苏省 50 35 13 2

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 H01M 644
2 G06F 376
3 H04W 322
4 H04N 223
5 G06T 134
6 H02J 127
7 H04L 120
8 G02B 117
9 A24F 107
10 H05K 106
11 B60L 94
12 H02K 94
13 G06Q 90
14 B60H 65
15 G06V 64
16 G01R 60
17 B60G 54
18 A61H 53
19 B60K 53
20 A61C 51
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 02-04 109
2 13-02 38
3 27-07 30
4 10-05 15
5 14-04 14
6 24-01 13
7 20-02 9
8 08-07 5
9 16-01 4
10 24-02 4
11 09-03 3
12 28-03 3
13 07-02 2
14 09-01 2
15 14-01 2
16 20-03 2
17 23-04 2
18 26-05 2
19 27-99 2
20 04-02 1

机构信息

  • 机构名称:北京知帆远景知识产权代理有限公司
Patent Agency Ranking