北京汇知杰知识产权代理有限公司

涉外多
综合排名:0
代理专利:3139

基本信息

  • 代理案件:3139 排名:2004
  • 授权率: % 排名:1663
  • 平均授权时间:44.33个月 排名:743

代理人团队

主要代理人列表

姓名 擅长领域 专利申请量 发明专利授权率 质量评分 PCT专利数 平均授权时间 综合评价
魏文浩 157 % 66 0.0个月
董江虹 686 % 160 0.0个月
周恺 113 % 0 0.0个月
吴焕芳 1202 % 382 0.0个月
杨勇 1127 % 366 0.0个月
李洁 844 % 227 0.0个月
杨巍 605 % 290 0.0个月
柴春玲 442 % 216 0.0个月
张婷婷 245 % 2 0.0个月
杨彦鸿 286 % 11 0.0个月

主要客户

客户构成: 企业 600学校 64科研院所 29
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
唐山哈船科技有限公司 216 130 86 0 0 周恺,赵琪,蔡伦
奥迪股份公司 171 171 0 0 1 董江虹,李洁,吴焕芳
唐山圣因海洋科技有限公司 119 75 44 0 0 赵琪,周恺
保时捷股份公司 108 107 2 0 8 李洁,董江虹,吴焕芳
北京元年科技股份有限公司 103 91 0 12 0 李洁,杨彦鸿,董江虹
东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司 71 56 13 2 0 张婷婷,杨彦鸿,李国
惠而浦有限公司 63 45 3 17 6 吴焕芳,杨勇,潘冰
电力集成公司 61 52 11 0 26 李洁,董江虹,魏文浩
中国电子科技集团公司电子科学研究院 55 19 40 0 0 李洁,董江虹
三星电子株式会社 40 40 0 0 0 李洁,董江虹,吴焕芳
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
香港科技大学 61 54 7 1 1 杨巍,柴春玲,李洁
北京航空航天大学 12 12 0 0 0 吴焕芳,杨勇,杨彦鸿
洛桑联邦理工学院 12 12 0 0 11 杨巍,柴春玲,吴焕芳
新加坡国立大学 10 6 2 2 3 吴焕芳,杨勇,李洁
复旦大学 9 9 0 0 0 杨巍,潘璐,柴春玲
西北农林科技大学 9 8 1 0 0 杨巍,柴春玲
北京大学 5 13 1 0 0 李洁,董江虹,杨巍
中国农业大学 4 4 0 0 0 杨巍,柴春玲,张林影
中原大学 3 3 0 0 0 吴焕芳,杨勇
中山大学肿瘤防治中心 3 4 0 0 0 杨巍,柴春玲
客户名称 申请量 发明专利 实用新型 外观设计 PCT申请数 主要代理人
深圳华大生命科学研究院 38 38 0 0 13 杨巍,柴春玲,杨彦鸿
银川产业技术研究院 8 4 4 0 0 李洁,董江虹
自然资源部第三海洋研究所 5 5 0 0 0 杨巍,柴春玲,李洁
中国科学院西双版纳热带植物园 4 4 0 0 0 杨巍,柴春玲
深圳市绿航星际太空科技研究院 4 4 0 0 0 杨巍,柴春玲,蔡伦
中国农业科学院饲料研究所 3 3 0 0 0 杨巍,柴春玲
中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 2 2 0 0 0 杨巍,柴春玲
中国大洋矿产资源研究开发协会(中国大洋事务管理局) 2 2 0 0 0 杨巍,柴春玲,蔡伦
云南煜欣农林生物科技有限公司 2 2 0 0 0 杨巍,柴春玲
浙江省农业科学院 2 2 0 0 0 杨巍,柴春玲

数据统计

专利类型统计

发明专利 实用新型 外观设计
2407 383 349

地域分布(中国)

省份 申请量 发明专利 实用新型 外观设计
北京市 601 426 127 48
河北省 241 141 100 0
广东省 120 100 18 2
香港 59 52 6 1
上海市 51 34 6 11
广西壮族自治区 39 18 21 0
贵州省 25 22 3 0
浙江省 23 15 7 1
山东省 22 14 8 0
江苏省 18 8 6 4

技术领域分析

领域排名 技术领域 专利数量
1 G06F 159
2 G01N 104
3 H04L 90
4 H01M 81
5 H02M 78
6 A61K 74
7 C12N 71
8 H01L 60
9 B60W 54
10 A61B 53
11 C12Q 50
12 G06Q 48
13 G08G 43
14 A01K 40
15 G06T 36
16 H02K 35
17 C07K 34
18 F16L 30
19 C07D 27
20 F16K 27
领域排名 外观设计国际分类 专利数量
1 08-08 26
2 02-04 24
3 14-04 15
4 12-05 11
5 25-01 11
6 10-05 10
7 12-16 10
8 24-01 10
9 06-01 9
10 31-00 9
11 06-06 8
12 10-04 8
13 10-10 8
14 14-03 8
15 20-02 8
16 26-06 8
17 03-01 7
18 14-14 7
19 09-03 6
20 09-05 6

机构信息

  • 机构名称:北京汇知杰知识产权代理有限公司
Patent Agency Ranking