排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1051 济南凳凳知识产权代理有限公司 96 0.0 0 0.0 0 230 43 15.65
1052 北京亿知臻成专利代理事务所 90 0.0 0 0.0 0 210 44 15.65
1053 北京仟方秉知识产权代理事务所 90 0.0 0 0.0 0 219 53 15.65
1054 威海松柏知识产权代理事务所 88 0.0 0 0.0 0 176 11 15.65
1055 广州粤弘专利代理事务所 38 0.0 0 0.0 0 124 9 15.65
1056 北京中弘智达知识产权代理有限公司 87 0.0 0 0.0 0 149 65 15.65
1057 天津盈佳知识产权代理事务所 84 0.0 0 0.0 0 155 43 15.65
1058 济南北昌专利代理事务所 84 0.0 0 0.0 0 180 46 15.65
1059 山东智达联合专利代理事务所 83 0.0 0 0.0 0 179 68 15.65
1060 北京东岩跃扬知识产权代理事务所 81 0.0 0 0.0 0 161 3 15.65
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1051 济南凳凳知识产权代理有限公司 96 0.0 0 0.0 0 230 43 15.65
1052 北京亿知臻成专利代理事务所 90 0.0 0 0.0 0 210 44 15.65
1053 北京仟方秉知识产权代理事务所 90 0.0 0 0.0 0 219 53 15.65
1054 威海松柏知识产权代理事务所 88 0.0 0 0.0 0 176 11 15.65
1055 广州粤弘专利代理事务所 38 0.0 0 0.0 0 124 9 15.65
1056 北京中弘智达知识产权代理有限公司 87 0.0 0 0.0 0 149 65 15.65
1057 天津盈佳知识产权代理事务所 84 0.0 0 0.0 0 155 43 15.65
1058 济南北昌专利代理事务所 84 0.0 0 0.0 0 180 46 15.65
1059 山东智达联合专利代理事务所 83 0.0 0 0.0 0 179 68 15.65
1060 北京东岩跃扬知识产权代理事务所 81 0.0 0 0.0 0 161 3 15.65
Patent Agency Ranking