排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 昆明正原专利代理有限责任公司 10301 4.03 0 33.48 20922 6197 5198 87.15
2 昆明正原专利商标代理有限公司 17202 4.36 0 28.13 5849 9649 14947 84.09
3 昆明大百科专利事务所 9373 3.14 3 28.4 9557 6210 7743 82.3
4 昆明今威专利商标代理有限公司 9063 3.94 0 29.91 4348 6875 8257 75.39
5 昆明祥和知识产权代理有限公司 5265 2.45 14 25.0 2531 4668 4237 75.25
6 云南省专利事务所 5622 3.89 0 48.07 6591 3400 1925 75.14
7 昆明知道专利事务所 6778 7.25 0 26.33 3209 5291 6263 75.1
8 云南派特律师事务所 7447 5.63 0 31.49 3666 4827 6024 73.78
9 昆明合众智信知识产权事务所 9951 3.89 0 26.64 4636 6760 8619 73.07
10 昆明今威专利代理有限公司 2658 3.93 0 26.94 9527 2850 2311 70.53
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 昆明正原专利代理有限责任公司 10301 4.03 0 33.48 20922 6197 5198 87.15
2 昆明正原专利商标代理有限公司 17202 4.36 0 28.13 5849 9649 14947 84.09
3 昆明大百科专利事务所 9373 3.14 3 28.4 9557 6210 7743 82.3
4 昆明今威专利商标代理有限公司 9063 3.94 0 29.91 4348 6875 8257 75.39
5 昆明祥和知识产权代理有限公司 5265 2.45 14 25.0 2531 4668 4237 75.25
6 云南省专利事务所 5622 3.89 0 48.07 6591 3400 1925 75.14
7 昆明知道专利事务所 6778 7.25 0 26.33 3209 5291 6263 75.1
8 云南派特律师事务所 7447 5.63 0 31.49 3666 4827 6024 73.78
9 昆明合众智信知识产权事务所 9951 3.89 0 26.64 4636 6760 8619 73.07
10 昆明今威专利代理有限公司 2658 3.93 0 26.94 9527 2850 2311 70.53
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 昆明正原专利代理有限责任公司 10301 4.03 0 33.48 20922 6197 5198 87.15
2 昆明正原专利商标代理有限公司 17202 4.36 0 28.13 5849 9649 14947 84.09
3 昆明大百科专利事务所 9373 3.14 3 28.4 9557 6210 7743 82.3
4 昆明今威专利商标代理有限公司 9063 3.94 0 29.91 4348 6875 8257 75.39
5 昆明祥和知识产权代理有限公司 5265 2.45 14 25.0 2531 4668 4237 75.25
6 云南省专利事务所 5622 3.89 0 48.07 6591 3400 1925 75.14
7 昆明知道专利事务所 6778 7.25 0 26.33 3209 5291 6263 75.1
8 云南派特律师事务所 7447 5.63 0 31.49 3666 4827 6024 73.78
9 昆明合众智信知识产权事务所 9951 3.89 0 26.64 4636 6760 8619 73.07
10 昆明今威专利代理有限公司 2658 3.93 0 26.94 9527 2850 2311 70.53
Patent Agency Ranking