排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 99779 5.18 10 27.21 38033 22052 72639 90.18
2 成都虹桥专利事务所 42782 6.01 13 29.17 33823 15279 39609 83.29
3 成都天嘉专利事务所 37382 6.23 0 27.84 19069 12952 27579 79.8
4 成都行之专利代理事务所 60942 5.27 0 25.07 17293 15936 49510 78.09
5 四川力久律师事务所 20843 6.19 50 28.98 6745 10266 18966 74.35
6 四川省成都市天策商标专利事务所 24176 5.52 1 25.08 10553 10002 21233 70.93
7 成都金英专利代理事务所 26309 5.08 3 27.34 13013 12202 25482 70.35
8 成都立信专利事务所有限公司 6924 5.58 0 31.06 12818 5934 4108 67.54
9 四川省专利服务中心 6294 4.28 0 48.63 5980 4221 1955 67.39
10 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 38773 5.55 0 28.27 2585 14482 36092 67.19
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 99779 5.18 10 27.21 38033 22052 72639 90.18
2 成都虹桥专利事务所 42782 6.01 13 29.17 33823 15279 39609 83.29
3 成都天嘉专利事务所 37382 6.23 0 27.84 19069 12952 27579 79.8
4 成都行之专利代理事务所 60942 5.27 0 25.07 17293 15936 49510 78.09
5 四川力久律师事务所 20843 6.19 50 28.98 6745 10266 18966 74.35
6 四川省成都市天策商标专利事务所 24176 5.52 1 25.08 10553 10002 21233 70.93
7 成都金英专利代理事务所 26309 5.08 3 27.34 13013 12202 25482 70.35
8 成都立信专利事务所有限公司 6924 5.58 0 31.06 12818 5934 4108 67.54
9 四川省专利服务中心 6294 4.28 0 48.63 5980 4221 1955 67.39
10 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 38773 5.55 0 28.27 2585 14482 36092 67.19
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 99779 5.18 10 27.21 38033 22052 72639 90.18
2 成都虹桥专利事务所 42782 6.01 13 29.17 33823 15279 39609 83.29
3 成都天嘉专利事务所 37382 6.23 0 27.84 19069 12952 27579 79.8
4 成都行之专利代理事务所 60942 5.27 0 25.07 17293 15936 49510 78.09
5 四川力久律师事务所 20843 6.19 50 28.98 6745 10266 18966 74.35
6 四川省成都市天策商标专利事务所 24176 5.52 1 25.08 10553 10002 21233 70.93
7 成都金英专利代理事务所 26309 5.08 3 27.34 13013 12202 25482 70.35
8 成都立信专利事务所有限公司 6924 5.58 0 31.06 12818 5934 4108 67.54
9 四川省专利服务中心 6294 4.28 0 48.63 5980 4221 1955 67.39
10 成都弘毅天承知识产权代理有限公司 38773 5.55 0 28.27 2585 14482 36092 67.19
Patent Agency Ranking