排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 贵阳中新专利商标事务所 49351 4.56 0 35.39 28442 16807 43280 90.03
2 贵阳东圣专利商标事务有限公司 15902 3.72 0 28.04 10796 7316 9270 70.31
3 北京联创佳为专利事务所 11519 5.49 1 30.39 2204 7025 10648 67.85
4 北京路浩知识产权代理有限公司 9037 6.47 0 28.67 6453 4339 8265 67.69
5 北京市柳沈律师事务所 28 15.09 2 31.31 3 45 23 67.54
6 上海专利商标事务所 11 18.89 0 46.43 19 14 10 67.13
7 重庆强大凯创专利代理事务所 13060 4.42 0 26.88 1040 8603 12115 66.97
8 北京金思港知识产权代理有限公司 10 21.0 0 0.0 2 9 9 65.8
9 北京汉昊知识产权代理事务所 23 14.0 0 56.5 33 21 17 64.03
10 深圳市深佳知识产权代理事务所 344 0.03 5 44.82 4 432 344 63.3
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 贵阳中新专利商标事务所 49351 4.56 0 35.39 28442 16807 43280 90.03
2 贵阳东圣专利商标事务有限公司 15902 3.72 0 28.04 10796 7316 9270 70.31
3 北京联创佳为专利事务所 11519 5.49 1 30.39 2204 7025 10648 67.85
4 北京路浩知识产权代理有限公司 9037 6.47 0 28.67 6453 4339 8265 67.69
5 北京市柳沈律师事务所 28 15.09 2 31.31 3 45 23 67.54
6 上海专利商标事务所 11 18.89 0 46.43 19 14 10 67.13
7 重庆强大凯创专利代理事务所 13060 4.42 0 26.88 1040 8603 12115 66.97
8 北京金思港知识产权代理有限公司 10 21.0 0 0.0 2 9 9 65.8
9 北京汉昊知识产权代理事务所 23 14.0 0 56.5 33 21 17 64.03
10 深圳市深佳知识产权代理事务所 344 0.03 5 44.82 4 432 344 63.3
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 贵阳中新专利商标事务所 49351 4.56 0 35.39 28442 16807 43280 90.03
2 贵阳东圣专利商标事务有限公司 15902 3.72 0 28.04 10796 7316 9270 70.31
3 北京联创佳为专利事务所 11519 5.49 1 30.39 2204 7025 10648 67.85
4 北京路浩知识产权代理有限公司 9037 6.47 0 28.67 6453 4339 8265 67.69
5 北京市柳沈律师事务所 28 15.09 2 31.31 3 45 23 67.54
6 上海专利商标事务所 11 18.89 0 46.43 19 14 10 67.13
7 重庆强大凯创专利代理事务所 13060 4.42 0 26.88 1040 8603 12115 66.97
8 北京金思港知识产权代理有限公司 10 21.0 0 0.0 2 9 9 65.8
9 北京汉昊知识产权代理事务所 23 14.0 0 56.5 33 21 17 64.03
10 深圳市深佳知识产权代理事务所 344 0.03 5 44.82 4 432 344 63.3
Patent Agency Ranking