排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 济南舜源专利事务所有限公司 74429 5.56 11 26.06 54340 23485 59750 87.73
2 济南圣达知识产权代理有限公司 77099 4.97 5 23.95 34802 24354 69950 87.01
3 济南泉城专利商标事务所 80192 4.3 0 25.17 42495 24367 56445 84.3
4 青岛联智专利商标事务所有限公司 39404 6.82 160 35.52 29617 12608 36573 82.47
5 青岛发思特专利商标代理有限公司 57909 5.42 12 26.51 29170 21488 48558 80.26
6 济南诚智商标专利事务所有限公司 62708 4.42 14 24.32 36498 19465 39290 79.22
7 济南金迪知识产权代理有限公司 20027 5.62 0 25.75 26886 12605 17108 72.78
8 北京品源专利代理有限公司 10305 4.53 266 34.4 2318 6680 10056 72.12
9 北京集佳知识产权代理有限公司 28421 5.0 54 26.12 10311 13658 27619 71.75
10 潍坊正信专利事务所 22798 4.73 0 27.86 22178 9623 15157 71.58
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 济南舜源专利事务所有限公司 74429 5.56 11 26.06 54340 23485 59750 87.73
2 济南圣达知识产权代理有限公司 77099 4.97 5 23.95 34802 24354 69950 87.01
3 济南泉城专利商标事务所 80192 4.3 0 25.17 42495 24367 56445 84.3
4 青岛联智专利商标事务所有限公司 39404 6.82 160 35.52 29617 12608 36573 82.47
5 青岛发思特专利商标代理有限公司 57909 5.42 12 26.51 29170 21488 48558 80.26
6 济南诚智商标专利事务所有限公司 62708 4.42 14 24.32 36498 19465 39290 79.22
7 济南金迪知识产权代理有限公司 20027 5.62 0 25.75 26886 12605 17108 72.78
8 北京品源专利代理有限公司 10305 4.53 266 34.4 2318 6680 10056 72.12
9 北京集佳知识产权代理有限公司 28421 5.0 54 26.12 10311 13658 27619 71.75
10 潍坊正信专利事务所 22798 4.73 0 27.86 22178 9623 15157 71.58
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1 济南舜源专利事务所有限公司 74429 5.56 11 26.06 54340 23485 59750 87.73
2 济南圣达知识产权代理有限公司 77099 4.97 5 23.95 34802 24354 69950 87.01
3 济南泉城专利商标事务所 80192 4.3 0 25.17 42495 24367 56445 84.3
4 青岛联智专利商标事务所有限公司 39404 6.82 160 35.52 29617 12608 36573 82.47
5 青岛发思特专利商标代理有限公司 57909 5.42 12 26.51 29170 21488 48558 80.26
6 济南诚智商标专利事务所有限公司 62708 4.42 14 24.32 36498 19465 39290 79.22
7 济南金迪知识产权代理有限公司 20027 5.62 0 25.75 26886 12605 17108 72.78
8 北京品源专利代理有限公司 10305 4.53 266 34.4 2318 6680 10056 72.12
9 北京集佳知识产权代理有限公司 28421 5.0 54 26.12 10311 13658 27619 71.75
10 潍坊正信专利事务所 22798 4.73 0 27.86 22178 9623 15157 71.58
Patent Agency Ranking